Cage de stockage utilisée en stockant des marchandises dans l'entrepôt ou l'atelier
Une gamme des cages en vrac en acier &Stackable pliables sont avaible dans un grand choix de tailles et de capacités, le stockage idéal et logistique manipulant la solution pour les entrepôts et le transport. Ce qui suit est certains de nos diamesions habituels des cages en vrac en acier &Stackable pliables. La charge s'étend de 300kg à 2000kg. Des types non standard peuvent être adaptés aux besoins du client :
Les spécifications de la cage en vrac en acier &Stackable pliable sont comme suit. Des types non standard peuvent être adaptés aux besoins du client. | |||||||||
SIZEmm | Poids de tare (kilogrammes) | Quantité 20GP/40GP | EMBALLAGE | Diamètre de FIL | Mesh Pitch | Vm3 | PIED millimètre à hauteur | CAPACITYKG DE CHARGEMENT | Empile |
Length*Width*High | |||||||||
800*600*640 | 32 | 350/750 | EMBALLAGE PÉLLICULÉ | ¢6.0 | 50*50 | 0,22 | 100 | 800 | 4 |
1000*800*840 | 49 | 220/484 | EMBALLAGE PÉLLICULÉ | ¢6.0 | 50*50 | 0,52 | 100 | 1200 | 4 |
1200*1000*890 | 65 | 175/350 | EMBALLAGE PÉLLICULÉ | ¢6.0 | 50*50 | 0,84 | 100 | 1500 | 4 |
800*600*640 | 29 | 350/750 | EMBALLAGE PÉLLICULÉ | ¢6.0 | 50*100 | 0,22 | 100 | 800 | 4 |
1000*800*840 | 54 | 220/484 | EMBALLAGE PÉLLICULÉ | ¢6.4 | 50*50 | 0,52 | 100 | 1200 | 4 |
1200*1000*890 | 73 | 175/350 | EMBALLAGE PÉLLICULÉ | ¢6.4 | 50*50 | 0,84 | 100 | 1500 | 4 |
1000*800*840 | 45 | 220/484 | EMBALLAGE PÉLLICULÉ | ¢6.4 | 50*100 | 0,52 | 100 | 1000 | 4 |
1000*800*840 | 37 | 220/484 | EMBALLAGE PÉLLICULÉ | ¢4.8 | 50*50 | 0,52 | 100 | 500 | 4 |
1000*800*840 | 42 | 220/484 | EMBALLAGE PÉLLICULÉ | ¢6.0 | 50*100 | 0,52 | 100 | 1000 | 4 |
1200*1000*890 | 62 | 175/350 | EMBALLAGE PÉLLICULÉ | ¢6.4 | 50*100 | 0,84 | 100 | 1000 | 4 |
1200*1000*890 | 47 | 175/350 | EMBALLAGE PÉLLICULÉ | ¢4.8 | 50*50 | 0,84 | 100 | 500 | 4 |
1200*1000*890 | 57 | 175/350 | EMBALLAGE PÉLLICULÉ | ¢6.0 | 50*100 | 0,84 | 100 | 1000 | 4 |
1000*800*840 | 37 | 220/484 | EMBALLAGE PÉLLICULÉ | ¢4.8 | 50*50 | 0,52 | 100 | 600 | 4 |
1200*1000*890 | 50 | 175/350 | EMBALLAGE PÉLLICULÉ | ¢6.0 | 100*100 | 0,84 | 100 | 500 | 4 |
Détails de produit
Boîte à palette en acier pour le stockage et le chiffre d'affaires de petites pièces et pièces de rechange, commodes pour employer. Elle est antirouille avec la galvanisation chaude
conteneur en acier de palette, conteneur en acier de panier de palette, conteneur de maille
1. La boîte à palette en acier ont les spécifications uniformes et la capacité fixe qui rend l'inventaire facilement clair, la sorte et le compte, afin d'améliorer le rapport d'utilisation de l'entrepôt efficacement.
2. Le produit vigoureux et durable est facile à porter et peut être réutilisé. La boîte améliorée de maille peut être arrimée dans la chaîne de montage de support et et peut également être empilée ; la boîte à palette en acier avec des roulettes peut être mobile ; La boîte à palette en acier avec la dalle de PVC et la dalle en acier peut éviter les disparus des petites pièces de rechange ; la boîte à palette de metl avec l'espace agrandi de maille peut être utilisée pour déposer la boîte de papier et les marchandises légères.
3. Dans un mot, les produits peuvent non seulement être employés dans l'atelier de l'usine mais également dans le supermarché pour la promotion des ventes et le storage.and ont passé le CE et l'ISO9001.